昨日の記事で取り扱ったFACTFULNESSに記載されている「新しい音楽」グラフです。
このグラフは最大値と最小値の差があまりにも開いており、各年の新譜数が読み取りづらいです。
Spotifyの"Search for an Item"というAPIをリリース年を指定して叩くとその年に発表された楽曲の総数が取得できるので、1860年から2018年までを指定してデータを取得してみました。
https://developer.spotify.com/console/get-search-item/
多分元のグラフ作成時と同じ手法のはず。
ちなみに、取得件数が500万件を超える2014年以降はAPIを叩くたびに返ってくる数字が変わっしまっていたので、5回取得したデータの平均をとっています。
恐らくデータが多すぎて全件取得しきれなかったのでしょう。
グラフは以下の通りになりました。書籍に掲載されているものと同じような形ですね。
ちなみに2018年は800万を超えています。とどまるところを知らない。

上のグラフだとずっと横ばいに見えている、1860年から1990年までのデータでもグラフを作ってみました。60年代前半でガクンと落ちてるのが気になる。

最後に年ごとの新譜数を表にしたものです。長くなったので折りたたんでいます。
年ごとの新譜数
| リリース年 | 新譜数 |
| 1860 | 0 |
| 1861 | 0 |
| 1862 | 0 |
| 1863 | 0 |
| 1864 | 0 |
| 1865 | 0 |
| 1866 | 0 |
| 1867 | 0 |
| 1868 | 1 |
| 1869 | 0 |
| 1870 | 0 |
| 1871 | 0 |
| 1872 | 0 |
| 1873 | 0 |
| 1874 | 0 |
| 1875 | 0 |
| 1876 | 0 |
| 1877 | 13 |
| 1878 | 1 |
| 1879 | 1 |
| 1880 | 6 |
| 1881 | 1 |
| 1882 | 1 |
| 1883 | 1 |
| 1884 | 10 |
| 1885 | 11 |
| 1886 | 25 |
| 1887 | 9 |
| 1888 | 20 |
| 1889 | 0 |
| 1890 | 2 |
| 1891 | 1 |
| 1892 | 1 |
| 1893 | 19 |
| 1894 | 6 |
| 1895 | 0 |
| 1896 | 3 |
| 1897 | 1 |
| 1898 | 0 |
| 1899 | 2806 |
| 1900 | 8501 |
| 1901 | 449 |
| 1902 | 39 |
| 1903 | 25 |
| 1904 | 35 |
| 1905 | 2970 |
| 1906 | 47 |
| 1907 | 65 |
| 1908 | 43 |
| 1909 | 590 |
| 1910 | 93 |
| 1911 | 29 |
| 1912 | 8 |
| 1913 | 31 |
| 1914 | 119 |
| 1915 | 100 |
| 1916 | 60 |
| 1917 | 121 |
| 1918 | 136 |
| 1919 | 259 |
| 1920 | 370 |
| 1921 | 113 |
| 1922 | 191 |
| 1923 | 340 |
| 1924 | 230 |
| 1925 | 458 |
| 1926 | 860 |
| 1927 | 780 |
| 1928 | 1027 |
| 1929 | 1210 |
| 1930 | 1842 |
| 1931 | 780 |
| 1932 | 696 |
| 1933 | 932 |
| 1934 | 768 |
| 1935 | 1338 |
| 1936 | 1280 |
| 1937 | 986 |
| 1938 | 1028 |
| 1939 | 1322 |
| 1940 | 2669 |
| 1941 | 1065 |
| 1942 | 1764 |
| 1943 | 667 |
| 1944 | 770 |
| 1945 | 1613 |
| 1946 | 1729 |
| 1947 | 1597 |
| 1948 | 1744 |
| 1949 | 3177 |
| 1950 | 5230 |
| 1951 | 3666 |
| 1952 | 7080 |
| 1953 | 7759 |
| 1954 | 12854 |
| 1955 | 21690 |
| 1956 | 23682 |
| 1957 | 37640 |
| 1958 | 42286 |
| 1959 | 43985 |
| 1960 | 51497 |
| 1961 | 43977 |
| 1962 | 45287 |
| 1963 | 23629 |
| 1964 | 20455 |
| 1965 | 22665 |
| 1966 | 23946 |
| 1967 | 26370 |
| 1968 | 29550 |
| 1969 | 27375 |
| 1970 | 33319 |
| 1971 | 30505 |
| 1972 | 35718 |
| 1973 | 33436 |
| 1974 | 37374 |
| 1975 | 40088 |
| 1976 | 38424 |
| 1977 | 42037 |
| 1978 | 42452 |
| 1979 | 42821 |
| 1980 | 50769 |
| 1981 | 44878 |
| 1982 | 47737 |
| 1983 | 49137 |
| 1984 | 51729 |
| 1985 | 55836 |
| 1986 | 69303 |
| 1987 | 79332 |
| 1988 | 88950 |
| 1989 | 100368 |
| 1990 | 133679 |
| 1991 | 145525 |
| 1992 | 171117 |
| 1993 | 202569 |
| 1994 | 230397 |
| 1995 | 278870 |
| 1996 | 304390 |
| 1997 | 329473 |
| 1998 | 359669 |
| 1999 | 429307 |
| 2000 | 667645 |
| 2001 | 527197 |
| 2002 | 569275 |
| 2003 | 696306 |
| 2004 | 753265 |
| 2005 | 976316 |
| 2006 | 1206965 |
| 2007 | 1360759 |
| 2008 | 1713055 |
| 2009 | 1988453 |
| 2010 | 2577635 |
| 2011 | 3076004 |
| 2012 | 3595974 |
| 2013 | 4394729 |
| 2014 | 5113941 |
| 2015 | 5925109 |
| 2016 | 5622225 |
| 2017 | 6880451 |
| 2018 | 8449186 |



